TEAZEN ティーゼン コンブチャ 50g (5g×10個入り)
元の価格は ¥2,000 でした。¥1,100現在の価格は ¥1,100 です。
当サイトはAmazon.co.jpアソシエイト、楽天アフィリエイトなどのアフィリエイトプログラムに参加しています。リンク経由での購入により、売上の一部がコミッションとして発生する場合があります。
説明
商品ハイライト
- 糖質ゼロ&1杯15kcal:ダイエット中でも罪悪感なく楽しめる
- スティックタイプで手軽:オフィス・外出先でも5秒で作れる
- ローカフェイン設計:妊娠中・カフェイン敏感層も安心
- 20年の信頼ブランド:累計500万個突破の実績
主要8フレーバー
フレーバー名 | 後味の特徴 | 推奨シーン | 主原料 |
---|---|---|---|
シャインマスカット | スッキリ清涼感 | デザート代替・午後ティー | 韓国産シャインマスカット |
ゆず | 爽やか柑橘系 | 朝の目覚め・脂っこい食事後 | 国産ゆず |
ジンジャーレモン | ピリッとスパイシー | 冷え性改善・運動前 | 有機ジンジャー |
パイナップル | トロピカルフルーティー | 夏の暑気払い | パイナップル果汁 |
ピーチ | まろやか甘味 | リラックスタイム | 白桃エキス |
ベリー | 深みのある酸味 | 美容目的・アンチエイジング | ブルーベリー |
ヴァンショー | スパイシー温感 | 冬のホットドリンク | シナモン |
青みかんライム | 爽快シトラス | 食欲増進・暑気払い | 国産青みかん |
栄養成分共通特徴(全フレーバー)
項目 | 含有量 | 1日摂取目安 |
---|---|---|
エネルギー | 15kcal/スティック | – |
糖質 | 0g | – |
食物繊維 | 2g | 8% |
乳酸菌 | 1億個 | – |
カフェイン | 8mg | ※注意事項参照 |
活用方法提案表
シーン | 推奨フレーバー | アレンジ方法 |
---|---|---|
ダイエット中 | レモン・ジンジャーレモン | 炭酸水+レモンスライス |
オフィス | シャインマスカット | 水300ml+氷3個 |
運動後 | ベリー | プロテインシェイクと混合 |
パーティー | パイナップル | ラム酒+ミント葉でカクテル |
リラックスタイム | ピーチ | 豆乳+シナモンパウダー |
大こだわりポイント
1. 機能性成分が凝縮
- プロバイオティクス:1食分あたり10億個の乳酸菌
- ポリフェノール:赤ワインの3倍の抗酸化力
- 食物繊維:レタス1個分の水溶性食物繊維
2. プロが認めた品質
- モンドセレクション3年連続金賞
- 有機JAS認証取得
- アレルゲン28品目不使用
よくある質問
妊娠中でも飲めますか?
カフェイン含有量はコーヒーの1/10ですが、医師にご相談ください
子供の摂取は?
12歳以上を推奨(小さじ1/2から慣らしてください)
保存方法は?
直射日光避け常温保存(開封後は1ヶ月以内に消費)
笠木 伸平 –
best